Am extras din catalogul Romplus lista cutremurelor cu Mw>7.00. Catalogul INFP este public dar e greu de gasit. Datele le-am procesat in timpul redactarii tezei de doctorat, dupa care s-au ascuns undeva in adancurile site-ului INFP.
Daca o studiati cu atentie si va imaginati diverse, o sa intelegeti si de unde previziunile lui Marmureanu!
Data | Ora | Latitudine | Longitudine | Hfocar | Mw |
30-Aug-86 | 9:28:37 PM | 45.52N | 26.49E | 131.4 | 7.1 |
4 Martie 1977 | 7:21:54 PM | 45.77N | 26.76E | 94 | 7.4 |
10 Noiembrie 1940 | 1:39:07 AM | 45.80N | 26.70E | 150 | 7.7 |
6 Octombrie 1908 | 9:40:00 PM | 45.50N | 26.50E | 125 | 7.1 |
1894/08/31 | 12:20:00 PM | 45.70N | 26.60E | 130 | 7.1 |
1893/08/17 | 2:45:00 PM | 45.70N | 26.60E | 100 | 7.1 |
1838/01/23 | 6:45:00 PM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.5 |
1829/11/26 | 1:40:00 AM | 45.80N | 26.60E | 150 | 7.3 |
1802/10/26 | 10:55:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.9 |
1790/04/06 | 7:29:00 PM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.1 |
1740/04/05 | 6:00:00 PM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.3 |
1738/06/11 | 10:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 130 | 7.7 |
1701/06/12 | 12:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.1 |
1681/08/19 | 12:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.1 |
1679/08/09 | 1:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 110 | 7.5 |
1637/02/01 | 1:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 130 | 7.1 |
1620/11/08 | 1:00:00 PM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.5 |
1605/12/24 | 3:00:00 PM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.1 |
1595/04/21 | 10:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.1 |
1590/04/30 | 12:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 100 | 7.3 |
1571/05/10 | 12:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.1 |
1545/07/19 | 8:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 110 | 7.1 |
1543/00/00 | 12:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.1 |
1516/11/24 | 12:00:00 PM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.5 |
1473/08/29 | 12:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.3 |
1471/08/29 | 10:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 110 | 7.5 |
1446/10/10 | 4:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.5 |
1327/00/00 | 12:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.3 |
1258/02/07 | 1:00:00 PM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.1 |
1230/05/10 | 7:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.3 |
1196/02/13 | 7:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.5 |
1170/04/01 | 12:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.3 |
1126/08/08 | 12:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.1 |
1107/02/12 | 3:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.1 |
1091/00/00 | 12:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.1 |
1038/08/15 | 12:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.3 |
0984/00/00 | 12:00:00 AM | 45.70N | 26.60E | 150 | 7.1 |
One thought on “Lista cutremurelor istorice cu Mw>7.0”
https://ro.wikipedia.org/wiki/Listă_de_cutremure_în_România
http://www.snas.ro/index.php?option=istoric